新浪财经汇总 11月22日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共3款。华融湘江银行的“融智理财富盈系列19002号人民币理财产品(净值型)”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 融智理财富盈系列19002号人民币理财产品(净值型) | 华融湘江银行 | 人民币 | 10 | 1097天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
2 | 金凤理财幸福周末系列229期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 金葫芦宏信206人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
4 | 盈利宝455号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 301天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
5 | 启运稳盈系列理财计划2019年第131期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
6 | 启运稳盈系列理财计划2019年第130期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
7 | 宝盈理财卓越(高净值)19085号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
8 | 海融财富钱潮系列2019年135期人民币个人理财计划(你是我的好朋友) | 青岛银行 | 人民币 | 5 | 32天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
9 | 金葫芦宏信205人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
10 | 盈利宝456号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
11 | 宝盈理财卓越(高净值)19086号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
12 | 启运稳盈系列理财计划2019年第129期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.7 | 保本浮动收益型 |
13 | 映山红安享回报34号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 20 | 185天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
14 | 宝盈理财卓越(高净值)19080号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
15 | 宝盈理财卓越(个人)19233号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
16 | 盈利宝457号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
17 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
18 | 海融财富创赢系列2019年915期人民币个人理财计划(行庆专属净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 5 | 98天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
19 | 盈信宝475号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 301天 | 4.6 | 保本浮动收益型 |
20 | 宝盈理财卓越(个人)19234号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
21 | 泉心理财畅享泉家460号人民币理财产品(天津分行专享B款) | 齐鲁银行 | 人民币 | 5 | 120天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
22 | 财富通稳赢系列2019年252期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
23 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2144 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.58 | 非保本浮动收益型 |
24 | 宝盈理财卓越(个人)19235号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 124天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
25 | 凤凰花理财之生财有道稳健回报系列第15KF01M期263C次理财产品(重庆区域专属) | 厦门银行 | 人民币 | 1 | 84天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
26 | 泉心理财畅享泉家462号人民币理财产品(潍坊分行开业专享A款) | 齐鲁银行 | 人民币 | 5 | 128天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
27 | 宝盈理财卓越(个人)19212号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
28 | 金凤理财普惠盈1201期人民币理财产品(活动专属) | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
29 | 金凤理财普惠盈1200期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 1 | 274天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
30 | 海融财富创赢系列2019年916期人民币个人理财计划(行庆专属净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 5 | 134天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!