新浪财经汇总 8月14日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共1款。锦州银行的“金葫芦宏信182人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5.2%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 金葫芦宏信182人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
2 | 金葫芦宏信181人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
3 | 红玫瑰4号智盈系列2019430期人民币理财产品 | 盛京银行 | 人民币 | 1 | 252天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
4 | 长盈聚金白金专属封闭式净值型理财计划(2019042期) | 长安银行 | 人民币 | 30 | 371天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
5 | 7777理财创赢1444期定向人民币理财产品(362天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
6 | 金利宝第19期人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
7 | 红玫瑰4号智盈系列2019437期人民币理财产品(高净值客户专享) | 盛京银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
8 | 红玫瑰4号智盈系列2019433期人民币理财产品(新客户专享) | 盛京银行 | 人民币 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
9 | 红玫瑰4号智盈系列2019429期人民币理财产品(高净值客户专享) | 盛京银行 | 人民币 | 100 | 96天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
10 | 久赢理财-鑫安利得19012号理财产品 | 九江银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
11 | 金荷恒升A款2019年第36期人民币理财产品 | 衡水银行 | 人民币 | 5 | 366天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
12 | 红玫瑰4号智盈系列2019436期人民币理财产品 | 盛京银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
13 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3578 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
14 | 明珠理财月月赢2019年第538期产品 | 大连银行 | 人民币 | 100 | 362天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
15 | 漓江理财2019-111期理财产品 | 桂林银行 | 人民币 | 1 | 189天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
16 | 映山红稳健1号理财产品2019069期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
17 | 恒裕金理财-丰利系列2019年第195期(西安分行专属) | 恒丰银行 | 人民币 | 5 | 378天 | 4.69 | 非保本浮动收益型 |
18 | 红玫瑰4号智盈系列2019428期人民币理财产品 | 盛京银行 | 人民币 | 1 | 96天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
19 | 金芙蓉长福24号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 30 | 274天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
20 | 久赢理财-安富19173号理财产品 | 九江银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
21 | 恒裕金理财-丰利系列2019年第208期(成都分行专属) | 恒丰银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
22 | 久赢理财-安富19170号理财产品(新客专属) | 九江银行 | 人民币 | 1 | 90天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
23 | 融智理财富盈计划19103号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 人民币 | 30 | 205天 | 4.65 | |
24 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
25 | 映山红稳健1号理财产品2019071期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 1 | 180天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
26 | 创赢组合投资类理财产品190196 | 徽商银行 | 人民币 | 10 | 252天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
27 | 九通理财普盈系列19082期 | 汉口银行 | 人民币 | 1 | 159天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
28 | 恒裕金理财-丰利系列2019年第207期(成都分行专属) | 恒丰银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.59 | 非保本浮动收益型 |
29 | 久赢理财-聚富19054号理财产品 | 九江银行 | 人民币 | 10 | 196天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!