新浪财经汇总 6月17日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共1款。江南农村商业银行的“富江南之盛富添盈A计划S1812期5-11”预期年化收益率最高,为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 富江南之盛富添盈A计划S1812期5-11 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 30 | 203天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
2 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期4-06 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期5-16 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 364天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
4 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期5-15 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
5 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期5-14 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
6 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期4-09 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 147天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
7 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期4-08 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 101天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
8 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期4-07 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 5 | 100天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 |
9 | 金丝路增值系列-鑫利盈专属2019第47期人民币理财产品 | 西安银行 | 人民币 | 10 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 |
10 | 三江汇金宝年年鑫系列1号第十九期 | 青海银行 | 人民币 | 367天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | |
11 | 金葫芦宏信164人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
12 | 7777理财创富265期人民币理财产品(91天)(父亲节特别版) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
13 | 金杨树理财333期 | 泗阳农商银行 | 人民币 | 5 | 183天 | 5 | 保本浮动收益型 |
14 | 金杨树理财332期 | 泗阳农商银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 5 | 保本浮动收益型 |
15 | 长盈聚金白金专属封闭式净值型理财计划(2019030期) | 长安银行 | 人民币 | 30 | 375天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
16 | 渤海通宝之成长系列2019第72理财产品 | 营口银行 | 人民币 | 1 | 363天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 |
17 | 金石榴惠盈月月享1号周期型人民币理财产品2019年第45期(活动产品) | 苏州银行 | 人民币 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
18 | 金石榴惠盈月月享1号周期型人民币理财产品2019年第44期(活动产品) | 苏州银行 | 人民币 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
19 | 金葫芦宏信163人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
20 | 盈利宝381号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
21 | 日积月累系列2019年第78期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
22 | 贵银恒利2019宏利第7期 | 贵州银行 | 人民币 | 1 | 158天 | 4.88 | 非保本浮动收益型 |
23 | 7777理财创富265期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
24 | 盈利宝380号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
25 | 渤海通宝之成长系列2019第71理财产品 | 营口银行 | 人民币 | 1 | 181天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
26 | 幸福99丰裕3号固定收益类19087期银行理财计划 | 杭州银行 | 人民币 | 30 | 735天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
27 | 幸福优享19091期人民币理财产品 | 潍坊银行 | 人民币 | 1 | 72天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
28 | 7777理财创富265期'早市专属'人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
29 | 7777理财创赢1436期营口定向人民币理财产品(362天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
30 | 意盈鑫第20197055期沈阳大连辽阳营口地区专属理财产品 | 丹东银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!